ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก โปรแกรมบอล รวมเร็วทันใจ ประวัติ ข้อมูลย้อนหลัง ของพรีเมียร์ลีก ทุกการแข่งขัน
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล ยังคงอยู่ที่ 1 ของตารางพรีเมียร์ลีก ล่าสุด โดยมี 33 คะแนน, ที่ 2 เป็น แมนฯ ยูไนเต็ด มี 33 คะแนน, อันดับ 3 เป็น เลสเตอร์ ซิตี้ มี 32 คะแนน และใครที่ชื่นชอบการดูฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก เป็นชีวิตจิตใจหรือเป็นแฟนบอลทีมไหนก็ไม่ควรพลาดที่จะเชียร์ หรือ เดิมพันในการ แทงบอลออนไลน์ SBOBET ของเรา เพราะ เว็บแทงบอล SBOBET ของเรานั้นเปิดให้ร่วมเดิมพันทุกรายการและทุกนัดของทีมดังจากพรีเมียร์ ลีก ทุกอาทิตย์อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ลิเวอร์พูล | 16 | 9 | 6 | 1 | 37 | 20 | 17 | 33 |
2. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 24 | 9 | 33 |
3. เลสเตอร์ซิตี้ | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 | 10 | 32 |
4. ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 | 29 |
5. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 29 |
6. เอฟเวอร์ตัน | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | 29 |
7. แอสตัน วิลลา | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 | 26 |
8. เชลซี | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 26 |
9. เซาแธมป์ตัน | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 19 | 6 | 26 |
10. เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 26 |
11. อาร์เซนอล | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 19 | 1 | 23 |
12. ลีดส์ ยูไนเต็ด | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 | 23 |
13. วูล์ฟแฮมป์ตัน | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 22 |
14. คริสตัล พาเลซ | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | 22 |
15. นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 |
16. เบิร์นลีย์ | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 16 |
17. ไบรจ์ตัน | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 | 14 |
18. ฟูแลม | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
19. เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 39 | -28 | 8 |
20. เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 | 29 | -21 | 2 |
สมัคร แทงบอล SBOBET และ บาคาร่า, สล็อต, พนันออนไลน์
ขั้นตอนการสมัคร ง่ายนิดเดียว ฝาก-ถอนไว แทงง่าย จ่ายชัวร์ เล่นไม่ยาก โปรโมชั่นเยอะเพียงแอดไลน์ LINE ID : @SBO24LIVE2
- ติดต่อทาง โทรศัพท์ 09-880-880-33 และ 44
- ติดต่อทาง Line ID: @SBO24LIVE2 ( ใส่@ด้วยนะค่ะ )
- ขอรับเลขที่บัญชีธนาคาร ที่ท่านสะดวกในการโอนเงิน
- ฝากเงินไม่มีขั้นต่ำ ถอนเงินไม่มีขั้นต่ำ ไม่จำกัดครั้งต่อวัน
- ฝากเงิน 5 นาที ถอนเงิน 10 นาที
- บริการตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทาง