ตารางคะแนน โปรแกรมบอล ของพรีเมียร์ลีก ทุกการแข่งขัน
และใครที่ชื่นชอบการดูฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก เป็นชีวิตจิตใจหรือเป็นแฟนบอลทีมไหนก็ไม่ควรพลาดที่จะเชียร์ หรือ เดิมพันในการ แทงบอลออนไลน์ SBOBET ของเรา เพราะ เว็บแทงบอล SBOBET ของเรานั้นเปิดให้ร่วมเดิมพันทุกรายการและทุกนัดของทีมดังจากพรีเมียร์ ลีก ทุกอาทิตย์อันดับ | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 |
2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 17 |
3 | ลิเวอร์พูล | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 16 | 2 | 17 |
4 | เซาแฮมป์ตัน | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 |
5 | เชลซี | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 |
6 | แอสตัน วิลล่า | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 15 |
7 | เอฟเวอร์ตัน | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 |
8 | คริสตัล พาเลซ | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
9 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 13 |
10 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 |
11 | อาร์เซนอล | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
12 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 11 |
13 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 |
14 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
15 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 |
16 | ไบรท์ตัน | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 |
17 | ฟูแล่ม | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 4 |
18 | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
19 | เบิร์นลี่ย์ | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 2 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 1 |
สมัคร แทงบอล SBOBET และ บาคาร่า, สล็อต, พนันออนไลน์
ขั้นตอนการสมัคร ง่ายนิดเดียว ฝาก-ถอนไว แทงง่าย จ่ายชัวร์ เล่นไม่ยาก โปรโมชั่นเยอะ เพียงแอดไลน์ LINE ID : @SBO24LIVE2