ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก โปรแกรมบอล รวมเร็วทันใจ ประวัติ ข้อมูลย้อนหลัง ของพรีเมียร์ลีก ทุกการแข่งขัน
ลิเวอร์พูล ยังคงอยู่ที่ 1 ของตารางพรีเมียร์ลีก ล่าสุด โดยมี 32 คะแนน, ส่วน ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ มี 29 คะแนน, อันดับ 3 เป็น เลสเตอร์ ซิตี้ มี 28 คะแนน และใครที่ชื่นชอบการดูฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก เป็นชีวิตจิตใจหรือเป็นแฟนบอลทีมไหนก็ไม่ควรพลาดที่จะเชียร์ หรือ เดิมพันในการ แทงบอลออนไลน์ SBOBET ของเรา เพราะ เว็บแทงบอล SBOBET ของเรานั้นเปิดให้ร่วมเดิมพันทุกรายการและทุกนัดของทีมดังจากพรีเมียร์ ลีก ทุกอาทิตย์# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | นัดต่อไป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ลิเวอร์พูล | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 20 | 17 | 32 | นิวคาสเซิ่ล : ลิเวอร์พูล |
2. | เอฟเวอร์ตัน | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 | เอฟเวอร์ตัน : แมนซิตี้ |
3. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 19 | 9 | 28 | คริสตัล พาเลซ : เลสเตอร์ ซิตี้ |
4. | แมนยูฯ | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 23 | 7 | 27 | แมนยูฯ : วูล์ฟแฮมป์ตัน |
5. | สเปอร์ส | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 26 | สเปอร์ส : ฟูแล่ม |
6. | แมนซิตี้ | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | 26 | เอฟเวอร์ตัน : แมนซิตี้ |
7. | แอสตัน วิลล่า | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 13 | 14 | 25 | เชลซี : แอสตัน วิลล่า |
8. | เชลซี | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 17 | 13 | 25 | เชลซี : แอสตัน วิลล่า |
9. | เซาแธมป์ตัน | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | 25 | เซาแธมป์ตัน : เวสต์แฮม |
10. | เวสต์แฮม | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 22 | เซาแธมป์ตัน : เวสต์แฮม |
11. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 21 | แมนยูฯ : วูล์ฟแฮมป์ตัน |
12. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 30 | -5 | 20 | เวสต์บรอม : ลีดส์ ยูไนเต็ด |
13. | นิวคาสเซิ่ล | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 18 | นิวคาสเซิ่ล : ลิเวอร์พูล |
14. | คริสตัล พาเลซ | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 18 | คริสตัล พาเลซ : เลสเตอร์ ซิตี้ |
15. | อาเซนอล | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 19 | -4 | 17 | ไบรท์ตัน : อาเซนอล |
16. | ไบรท์ตัน | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 24 | -6 | 13 | ไบรท์ตัน : อาเซนอล |
17. | เบิร์นลี่ย์ | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 20 | -12 | 13 | เบิร์นลี่ย์ : เชฟฟิลด์ ยูฯ |
18. | ฟูแล่ม | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 | สเปอร์ส : ฟูแล่ม |
19. | เวสต์บรอม | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 30 | -19 | 8 | เวสต์บรอม : ลีดส์ ยูไนเต็ด |
20. | เชฟฟิลด์ ยูฯ | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 26 | -18 | 2 | เบิร์นลี่ย์ : เชฟฟิลด์ ยูฯ |
สมัคร แทงบอล SBOBET และ บาคาร่า, สล็อต, พนันออนไลน์
ขั้นตอนการสมัคร ง่ายนิดเดียว ฝาก-ถอนไว แทงง่าย จ่ายชัวร์ เล่นไม่ยาก โปรโมชั่นเยอะเพียงแอดไลน์ LINE ID : @SBO24LIVE2
- ติดต่อทาง โทรศัพท์ 09-880-880-33 และ 44
- ติดต่อทาง Line ID: @SBO24LIVE2 ( ใส่@ด้วยนะค่ะ )
- ขอรับเลขที่บัญชีธนาคาร ที่ท่านสะดวกในการโอนเงิน
- ฝากเงินไม่มีขั้นต่ำ ถอนเงินไม่มีขั้นต่ำ ไม่จำกัดครั้งต่อวัน
- ฝากเงิน 5 นาที ถอนเงิน 10 นาที
- บริการตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทาง